在线工具
HTTP状态码大全
HTTP 状态码速查,逐条说明 1xx 到 5xx 各状态码的含义和常见场景。
按 1xx—5xx 分类列出常见 HTTP 状态码的含义与使用场景。
HTTP状态码大全
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 100 | 继续 |
| 101 | 切换协议 |
| 102 | 继续执行 |
HTTP状态码大全
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 201 | 已创建 |
| 202 | 已接受 |
| 203 | 非授权信息 |
| 204 | 无内容 |
| 205 | 重置内容 |
| 206 | 部分内容 |
| 207 | 多种状态 |
HTTP状态码大全
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 300 | 多种选择 |
| 301 | 永久移动 |
| 302 | 临时移动 |
| 303 | 查看其他位置 |
| 304 | 未修改 |
| 305 | 使用代理 |
| 306 | -- |
| 307 | 临时重定向 |
HTTP状态码大全
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 400 | 错误请求 |
| 401 | 未授权 |
| 401.2 | 未授权 |
| 401.3 | 未授权 |
| 401.4 | 未授权 |
| 401.5 | 未授权 |
| 402 | -- |
| 403 | 禁止访问 |
| 403.1 | 禁止访问 |
| 403.2 | 禁止访问 |
| 403.3 | 禁止访问 |
| 403.4 | 禁止访问 |
| 403.5 | 禁止访问 |
| 403.6 | 禁止访问 |
| 403.7 | 禁止访问 |
| 403.8 | 禁止访问 |
| 403.9 | 禁止访问 |
| 403.10 | 禁止访问 |
| 403.11 | 禁止访问 |
| 403.12 | 禁止访问 |
| 403.13 | 禁止访问 |
| 403.15 | 禁止访问 |
| 403.16 | 禁止访问 |
| 403.17 | 禁止访问 |
| 404 | 未找到 |
| 405 | 方法禁用 |
| 406 | 不接受 |
| 407 | 需要代理授权 |
| 408 | 请求超时 |
| 409 | 冲突 |
| 410 | 已删除 |
| 411 | 需要有效长度 |
| 412 | 未满足前提条件 |
| 413 | 请求实体过大 |
| 414 | 请求的 URI 过长 |
| 415 | 不支持的媒体类型 |
| 416 | 请求范围不符合要求 |
| 417 | 未满足期望值 |
| 421 | 连接过多 |
| 422 | 错误实体 |
| 423 | 锁定 |
| 424 | 错误接洽关系 |
| 425 | 无序集合 |
| 426 | 进级请求 |
| 428 | 要求先决条件 |
| 429 | 太多请求 |
| 431 | 请求头字段太大 |
| 451 | 因法律原因而被官方审查 |
HTTP状态码大全
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 500 | 服务器内部错误 |
| 500.100 | 服务器内部错误 |
| 500-11 | 服务器内部错误 |
| 500-12 | 服务器内部错误 |
| 500-13 | 服务器内部错误 |
| 500-14 | 服务器内部错误 |
| 500-15 | 服务器内部错误 |
| 501 | 尚未实施 |
| 502 | 错误网关 |
| 503 | 服务不可用 |
| 504 | 网关超时 |
| 505 | HTTP 版本不受支持 |
| 506 | 变体协商 |
| 507 | 存储不足 |
| 509 | 超过带宽限制 |
| 510 | 不可拓展 |
| 511 | 要求网络认证 |
HTTP状态码大全
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 600 | 没有返回响应头部 |