在线工具
1908年2月7日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
1908年2月7日 星期五
农历正月初六
宜
- 安床
- 合帐
- 入宅
- 问名
- 纳采
- 求嗣
- 祭祀
- 开仓
忌
- 斋醮
- 作灶
- 安葬
| 值神 | 金匮(黄道·吉) | 十二值星 | 满日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 鬼宿(羊·凶) | 六曜 | 赤口 |
| 今日胎神 | 仓库栖 外正北 | 本月胎神 | 占房床 |
| 彭祖百忌 | 壬不泱水更难提防 | 辰不哭泣必主重丧 | |
| 相冲 | (丙戌)狗 | 岁煞 | 煞南 |
| 日禄 | 亥命互禄 | 九星 | 二黑土天璇 |
| 月相 | 夕 | 物候 | 东风解冻 |
| 三伏 | — | 数九 | 六九 |
| 佛历 | 二四五二年正月初六 | 道历 | 四六〇五年正月初六 |
| 三元九运 | 上元 三碧木运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 戊申 | 大驿土 |
| 月柱 | 甲寅 | 大溪水 |
| 日柱 | 壬辰 | 长流水 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:立春(1908-02-05)
下一节气:雨水(1908-02-20)
吉神宜趋:天德合 · 月空 · 守日 · 天巫 · 福德 · 六仪 · 金堂 · 金匮
凶神宜忌:厌对 · 招摇 · 九空 · 九坎 · 九焦
1908年2月7日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 庚子 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (丙午)马 煞南 | 正南 | 正南 | 东南 | 作灶、祭祀、斋醮、酬神、修造、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易 | 祈福、求嗣、赴任、出行 |
| 丑时 | 辛丑 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (乙未)羊 煞东 | 正东 | 西南 | 西北 | 出行、求财、见贵、订婚、嫁娶、修造、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 寅时 | 壬寅 | 司命 | 黄道 | 吉 | (丙申)猴 煞北 | 正南 | 正南 | 东南 | 嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、修造、安葬 | 赴任、词讼、祈福、求嗣、乘船 |
| 卯时 | 癸卯 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (丁酉)鸡 煞西 | 正南 | 东南 | 东北 | 求嗣、订婚、嫁娶、修造、入宅、求财、开市、交易、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 辰时 | 甲辰 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (戊戌)狗 煞南 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、斋醮、出行、订婚、嫁娶、移徙、开市、安葬、赴任、见贵、求财 | 修造、动土 |
| 巳时 | 乙巳 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (己亥)猪 煞东 | 东北 | 西北 | 西南 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、修造、作灶、求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易 | 无 |
| 午时 | 丙午 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (庚子)鼠 煞北 | 西南 | 西南 | 西北 | 求嗣、订婚、嫁娶、开市、交易、安床 | 赴任、出行、求财、祭祀、祈福、斋醮、开光 |
| 未时 | 丁未 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (辛丑)牛 煞西 | 西南 | 正南 | 东南 | 修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓、酬神、求财、见贵、订婚、嫁娶 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 申时 | 戊申 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (壬寅)虎 煞南 | 正北 | 东南 | 东北 | 无 | 诸事不宜 |
| 酉时 | 己酉 | 天德 | 黄道 | 吉 | (癸卯)兔 煞东 | 正北 | 东北 | 正北 | 求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、安葬、祈福 | 赴任、出行、修造、动土 |
| 戌时 | 庚戌 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (甲辰)龙 煞北 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、作灶、祭祀 | 上梁、盖屋、入殓 |
| 亥时 | 辛亥 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (乙巳)蛇 煞西 | 正东 | 西南 | 西北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、入宅、安葬 | 赴任、出行、修造 |
鬼宿歌诀
鬼星起造卒人亡,堂前不见主人郎,埋葬此日官禄至,儿孙代代近君王,开门放水须伤死,嫁娶夫妻不久长,修土筑墙伤产女,手扶双女泪汪汪。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。