在线工具
1908年8月6日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
1908年8月6日 星期四
农历七月初十
宜
- 嫁娶
- 订盟
- 祭祀
- 祈福
- 求嗣
- 纳采
- 裁衣
- 冠笄
- 开光
- 安床
- 作梁
- 修造
- 动土
- 作灶
- 起基
- 上梁
- 盖屋
- 纳畜
- 牧养
忌
- 移徙
- 栽种
- 出行
- 行丧
- 破土
- 安葬
- 词讼
| 值神 | 玉堂(黄道·吉) | 十二值星 | 开日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 斗宿(獬·吉) | 六曜 | 佛灭 |
| 今日胎神 | 占房床 房内北 | 本月胎神 | 占碓磨 |
| 彭祖百忌 | 癸不词讼理弱敌强 | 巳不远行财物伏藏 | |
| 相冲 | (丁亥)猪 | 岁煞 | 煞东 |
| 日禄 | 子命互禄 丙,戊命进禄 | 九星 | 七赤金摇光 |
| 月相 | 宵 | 物候 | 大雨行时 |
| 三伏 | 中伏 | 数九 | — |
| 佛历 | 二四五二年七月初十 | 道历 | 四六〇五年七月初十 |
| 三元九运 | 上元 三碧木运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 戊申 | 大驿土 |
| 月柱 | 己未 | 天上火 |
| 日柱 | 癸巳 | 长流水 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:大暑(1908-07-23)
下一节气:立秋(1908-08-08)
吉神宜趋:王日 · 驿马 · 天后 · 时阳 · 生气 · 福生 · 玉堂
凶神宜忌:月厌 · 地火 · 重日
1908年8月6日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 壬子 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (戊午)马 煞南 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 修造、动土、赴任 |
| 丑时 | 癸丑 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (丁未)羊 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 安葬、祭祀、祈福、求嗣、斋醮、订婚、嫁娶 | 赴任、出行、修造 |
| 寅时 | 甲寅 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (戊申)猴 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 订婚、嫁娶、安床、移徙、入宅、修造、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、上梁、盖屋、入殓 |
| 卯时 | 乙卯 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (己酉)鸡 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 修造、盖屋、移徙、作灶、安床、入宅、开市 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 辰时 | 丙辰 | 司命 | 黄道 | 吉 | (庚戌)狗 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 求嗣、订婚、嫁娶、出行、安葬 | 赴任、词讼、祭祀、祈福、斋醮、开光 |
| 巳时 | 丁巳 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (辛亥)猪 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 酬神、订婚、嫁娶、求财、入宅、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 午时 | 戊午 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (壬子)鼠 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 祭祀、祈福、酬神、见贵、订婚、嫁娶、修造、安葬 | 赴任、出行、求财 |
| 未时 | 己未 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (癸丑)牛 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 祭祀、祈福、出行、订婚、嫁娶、入宅、修造、安葬 | 无 |
| 申时 | 庚申 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (甲寅)虎 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 上梁、盖屋、入殓 |
| 酉时 | 辛酉 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (乙卯)兔 煞东 | 正东 | 西南 | 西北 | 无 | 诸事不宜 |
| 戌时 | 壬戌 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (丙辰)龙 煞北 | 正南 | 正南 | 东南 | 订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床 | 赴任、修造、移徙、出行、词讼、祈福、求嗣、乘船 |
| 亥时 | 癸亥 | 天德 | 黄道 | 吉 | (丁巳)蛇 煞西 | 正南 | 东南 | 东北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、见贵 | 赴任、出行、修造、动土、开光 |
斗宿歌诀
斗星造作主招财,文武官员位鼎台,田宅家财千万进,坟堂修筑贵富来,开门放水招牛马,旺蚕男女主和谐,遇此吉宿来照护,时支福庆永无灾。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。