在线工具
1963年6月7日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
1963年6月7日 星期五
农历闰四月十六
宜
- 嫁娶
- 冠笄
- 修造
- 动土
- 作灶
- 移徙
- 入宅
- 补垣
- 塞穴
- 纳畜
- 牧养
- 架马
- 起基
- 定磉
- 开池
- 造船
忌
- 祈福
- 开光
- 掘井
- 开市
- 安葬
| 值神 | 玄武(黑道·凶) | 十二值星 | 闭日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 娄宿(狗·吉) | 六曜 | 先胜 |
| 今日胎神 | 厨灶床 外正西 | 本月胎神 | |
| 彭祖百忌 | 辛不合酱主人不尝 | 巳不远行财物伏藏 | |
| 相冲 | (乙亥)猪 | 岁煞 | 煞东 |
| 日禄 | 酉命互禄 丙,戊命进禄 | 九星 | 三碧木天玑 |
| 月相 | 既望 | 物候 | 螳螂生 |
| 三伏 | — | 数九 | — |
| 佛历 | 二五〇七年闰四月十六 | 道历 | 四六六〇年闰四月十六 |
| 三元九运 | 中元 五黄土运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 癸卯 | 金箔金 |
| 月柱 | 戊午 | 天上火 |
| 日柱 | 辛巳 | 白蜡金 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:芒种(1963-06-06)
下一节气:夏至(1963-06-22)
吉神宜趋:月德合 · 天恩 · 王日 · 玉宇
凶神宜忌:游祸 · 血支 · 重日 · 元武
1963年6月7日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 戊子 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (甲午)马 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床 | 上梁、盖屋、入殓、赴任、修造、移徙、出行、词讼 |
| 丑时 | 己丑 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (癸未)羊 煞东 | 正北 | 东北 | 正北 | 修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓、赴任、见贵、求财、出行、嫁娶、进人口 | 无 |
| 寅时 | 庚寅 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (甲申)猴 煞北 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 赴任、修造、移徙、出行、词讼 |
| 卯时 | 辛卯 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (乙酉)鸡 煞西 | 正东 | 西南 | 西北 | 求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、赴任、出行、修造、动土 |
| 辰时 | 壬辰 | 司命 | 黄道 | 吉 | (丙戌)狗 煞南 | 正南 | 正南 | 东南 | 作灶、酬神、修造、见贵、求财、嫁娶、进人口、移徙、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 巳时 | 癸巳 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (丁亥)猪 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 无 | 诸事不宜 |
| 午时 | 甲午 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (戊子)鼠 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 赴任、出行、求财、见贵、祭祀、祈福、酬神 | 无 |
| 未时 | 乙未 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (己丑)牛 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、祭祀、修造、盖屋、移徙、作灶 | 无 |
| 申时 | 丙申 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (庚寅)虎 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 上梁、盖屋、入殓、赴任、词讼 |
| 酉时 | 丁酉 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (辛卯)兔 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 求财、见贵、订婚、嫁娶、入宅、开市、安葬、修造 | 赴任、出行 |
| 戌时 | 戊戌 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (壬辰)龙 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 订婚、嫁娶、开市、安葬 | 乘船、祈福、求嗣、祭祀 |
| 亥时 | 己亥 | 天德 | 黄道 | 吉 | (癸巳)蛇 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、作灶 | 造桥、乘船、开光、修造、安葬 |
娄宿歌诀
娄星修造起门庭,财旺家和事事兴,外进钱财百日进,一家兄弟播高名,婚姻进益生贵子,玉帛金银箱满盈,放水开门皆吉利,男荣女贵寿康宁。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。