在线工具
2002年4月22日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2002年4月22日 星期一
农历三月初十
宜
- 沐浴
- 祭祀
- 解除
- 安葬
- 破土
- 谢土
- 移柩
- 馀事勿取
忌
- 斋醮
- 开光
- 嫁娶
- 入宅
- 上梁
| 值神 | 金匮(黄道·吉) | 十二值星 | 定日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 毕宿(乌·吉) | 六曜 | 赤口 |
| 今日胎神 | 碓磨炉 外东南 | 本月胎神 | 占门堂 |
| 彭祖百忌 | 庚不经络织机虚张 | 申不安床鬼祟入房 | |
| 相冲 | (甲寅)虎 | 岁煞 | 煞南 |
| 日禄 | 申命互禄 庚命进禄 | 九星 | 九紫火隐元 |
| 月相 | 宵 | 物候 | 萍始生 |
| 三伏 | — | 数九 | — |
| 佛历 | 二五四六年三月初十 | 道历 | 四六九九年三月初十 |
| 三元九运 | 下元 七赤金运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 壬午 | 杨柳木 |
| 月柱 | 甲辰 | 覆灯火 |
| 日柱 | 庚申 | 石榴木 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:谷雨(2002-04-20)
下一节气:立夏(2002-05-06)
吉神宜趋:月恩 · 三合 · 临日 · 时阴 · 敬安 · 除神 · 金匮 · 鸣吠
凶神宜忌:月厌 · 地火 · 死气 · 四废 · 往亡 · 五离 · 八专 · 孤辰 · 阴错
2002年4月22日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 丙子 | 司命 | 黄道 | 吉 | (壬午)马 煞南 | 正北 | 东南 | 东北 | 嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、修造、安葬、作灶、祭祀、斋醮、酬神 | 祈福、求嗣、赴任、出行、求财 |
| 丑时 | 丁丑 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (辛未)羊 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 祭祀、祈福、酬神、见贵、订婚、嫁娶、修造、安葬 | 赴任、出行、求财 |
| 寅时 | 戊寅 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (壬申)猴 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 无 | 诸事不宜 |
| 卯时 | 己卯 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (癸酉)鸡 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 求嗣、订婚、嫁娶、修造、入宅、开市、交易、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 辰时 | 庚辰 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (甲戌)狗 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、赴任 | 修造、动土 |
| 巳时 | 辛巳 | 天德 | 黄道 | 吉 | (乙亥)猪 煞东 | 正东 | 西南 | 西北 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、修造、作灶、求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易 | 赴任、出行 |
| 午时 | 壬午 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (丙子)鼠 煞北 | 正南 | 正南 | 东南 | 求财、见贵、酬神 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 未时 | 癸未 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (丁丑)牛 煞西 | 正南 | 东南 | 东北 | 修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓、出行、求财、见贵、订婚、嫁娶 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 申时 | 甲申 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (戊寅)虎 煞南 | 东北 | 东北 | 正北 | 求财、见贵、订婚、嫁娶、入宅、开市、安葬 | 赴任、修造、移徙、出行、词讼、开光 |
| 酉时 | 乙酉 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (己卯)兔 煞东 | 东北 | 西北 | 西南 | 求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、安葬、祈福、祭祀 | 赴任、出行、修造、动土 |
| 戌时 | 丙戌 | 司命 | 黄道 | 吉 | (庚辰)龙 煞北 | 西南 | 西南 | 西北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、作灶、祭祀 | 上梁、盖屋、入殓、赴任、出行 |
| 亥时 | 丁亥 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (辛巳)蛇 煞西 | 西南 | 正南 | 东南 | 修造、入宅、安葬 | 赴任、出行 |
毕宿歌诀
毕星造作主光前,买得田园有余钱,埋葬此日添官职,田蚕大熟永丰年,开门放水多吉庆,合家人口得安然,婚姻若得逢此日,生得孩儿福寿全。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。