在线工具
2002年5月23日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2002年5月23日 星期四
农历四月十二
宜
- 祭祀
- 祈福
- 求嗣
- 开光
- 出行
- 开市
- 交易
- 立券
- 栽种
- 安床
- 纳畜
- 移徙
- 起基
- 动土
- 定磉
- 造仓
- 置产
- 破土
- 启钻
- 修坟
忌
- 入宅
- 修造
- 安门
- 伐木
- 入殓
- 安葬
- 盖屋
| 值神 | 玄武(黑道·凶) | 十二值星 | 开日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 井宿(犴·吉) | 六曜 | 先负 |
| 今日胎神 | 厨灶门 外正北 | 本月胎神 | 占厨灶 |
| 彭祖百忌 | 辛不合酱主人不尝 | 卯不穿井水泉不香 | |
| 相冲 | (乙酉)鸡 | 岁煞 | 煞西 |
| 日禄 | 酉命互禄 乙命进禄 | 九星 | 四绿木天权 |
| 月相 | 宵 | 物候 | 苦菜秀 |
| 三伏 | — | 数九 | — |
| 佛历 | 二五四六年四月十二 | 道历 | 四六九九年四月十二 |
| 三元九运 | 下元 七赤金运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 壬午 | 杨柳木 |
| 月柱 | 乙巳 | 覆灯火 |
| 日柱 | 辛卯 | 松柏木 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:小满(2002-05-21)
下一节气:芒种(2002-06-06)
吉神宜趋:天德 · 母仓 · 阴德 · 时阴 · 生气 · 普护 · 五合 · 鸣吠对
凶神宜忌:灾煞 · 天火 · 元武
2002年5月23日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 戊子 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (甲午)马 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、订婚、嫁娶、安床、移徙、入宅、修造、安葬、赴任、出行、求财 | 上梁、盖屋、入殓 |
| 丑时 | 己丑 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (癸未)羊 煞东 | 正北 | 东北 | 正北 | 见贵、求财、嫁娶、进人口、移徙、安葬 | 造船、乘船、赴任、出行 |
| 寅时 | 庚寅 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (甲申)猴 煞北 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、赴任 | 上梁、盖屋、入殓 |
| 卯时 | 辛卯 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (乙酉)鸡 煞西 | 正东 | 西南 | 西北 | 修造、入宅、安葬、祈福、斋醮、出行、订婚、嫁娶、祭祀 | 无 |
| 辰时 | 壬辰 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (丙戌)狗 煞南 | 正南 | 正南 | 东南 | 无 | 祈福、求嗣 |
| 巳时 | 癸巳 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (丁亥)猪 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、盖屋、移徙 | 开光、修造、安葬 |
| 午时 | 甲午 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (戊子)鼠 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、出行、求财、嫁娶、安葬、赴任 | 修造、动土 |
| 未时 | 乙未 | 天德 | 黄道 | 吉 | (己丑)牛 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 无 | 诸事不宜 |
| 申时 | 丙申 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (庚寅)虎 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 作灶、酬神、修造、见贵、求财、嫁娶、进人口、移徙、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 酉时 | 丁酉 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (辛卯)兔 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 戌时 | 戊戌 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (壬辰)龙 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 祈福、订婚、嫁娶、安床、移徙、入宅、修造、安葬、祭祀 | 赴任、出行 |
| 亥时 | 己亥 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (癸巳)蛇 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 修造、盖屋、移徙、作灶、安床、入宅、开市、祈福、嫁娶、见贵、求财 | 赴任、出行 |
井宿歌诀
井星造作旺蚕田,金榜题名第一光,埋葬须防惊卒死,狂颠风疾入黄泉,开门放水招财帛,牛马猪羊旺莫言,贵人田塘来入宅,儿孙兴旺有余钱。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。