在线工具
2018年8月7日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2018年8月7日 星期二
农历六月廿六 立秋
宜
- 祭祀
- 出行
- 作梁
- 出火
- 拆卸
- 修造
- 动土
- 起基
- 安床
- 补垣
- 塞穴
- 入殓
- 破土
- 安葬
- 移柩
- 造畜稠
忌
- 嫁娶
- 入宅
- 斋醮
- 开光
- 针灸
- 掘井
| 值神 | 玉堂(黄道·吉) | 十二值星 | 闭日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 尾宿(虎·吉) | 六曜 | 先胜 |
| 今日胎神 | 厨灶厕 外西南 | 本月胎神 | 占床仓 |
| 彭祖百忌 | 辛不合酱主人不尝 | 未不服药毒气入肠 | |
| 相冲 | (乙丑)牛 | 岁煞 | 煞西 |
| 日禄 | 酉命互禄 | 九星 | 五黄土玉衡 |
| 月相 | 蛾眉残 | 物候 | 凉风至 |
| 三伏 | 中伏 | 数九 | — |
| 佛历 | 二五六二年六月廿六 | 道历 | 四七一五年六月廿六 |
| 三元九运 | 下元 八白土运 | 节气 | 立秋 |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 戊戌 | 平地木 |
| 月柱 | 己未 | 天上火 |
| 日柱 | 辛未 | 路旁土 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:立秋(2018-08-07)
下一节气:处暑(2018-08-23)
吉神宜趋:母仓 · 金堂 · 玉堂
凶神宜忌:月煞 · 月虚 · 血支 · 天贼 · 五虚
2018年8月7日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 戊子 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (甲午)马 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 修造、动土 |
| 丑时 | 己丑 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (癸未)羊 煞东 | 正北 | 东北 | 正北 | 无 | 诸事不宜 |
| 寅时 | 庚寅 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (甲申)猴 煞北 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、出行、求财、嫁娶、安葬 | 修造、动土 |
| 卯时 | 辛卯 | 天德 | 黄道 | 吉 | (乙酉)鸡 煞西 | 正东 | 西南 | 西北 | 求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 辰时 | 壬辰 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (丙戌)狗 煞南 | 正南 | 正南 | 东南 | 入宅、修造、安葬、见贵、求财、嫁娶、进人口、移徙 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 巳时 | 癸巳 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (丁亥)猪 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓、酬神、订婚、嫁娶、求财 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 午时 | 甲午 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (戊子)鼠 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 赴任、修造、移徙、出行、词讼 |
| 未时 | 乙未 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (己丑)牛 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 见贵、求财、嫁娶、进人口、移徙、安葬 | 造船、乘船、赴任、出行、修造、动土 |
| 申时 | 丙申 | 司命 | 黄道 | 吉 | (庚寅)虎 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、作灶、祭祀、赴任、见贵 | 上梁、盖屋、入殓 |
| 酉时 | 丁酉 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (辛卯)兔 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 入宅、安葬、求财、见贵、订婚、嫁娶 | 赴任、出行、修造 |
| 戌时 | 戊戌 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (壬辰)龙 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 订婚、嫁娶、安床、移徙、入宅、修造、安葬、祭祀 | 祈福、求嗣、乘船 |
| 亥时 | 己亥 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (癸巳)蛇 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、开市、交易、安床、盖屋、移徙、作灶 | 赴任、出行、求财、开光、修造、安葬 |
尾宿歌诀
尾星造作主天恩,富贵荣华福禄增,招财进宝兴家宅,和合婚姻贵子孙,埋葬若能依此日,男清女正子孙兴,开门放水招田宅,代代公侯远播名。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。