在线工具
2026年10月19日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2026年10月19日 星期一
农历九月初十
宜
- 入殓
- 破土
- 启钻
- 安葬
- 除服
- 成服
- 馀事勿取
忌
- 开市
- 入宅
- 祭祀
- 置产
- 补垣
- 塞穴
| 值神 | 司命(黄道·吉) | 十二值星 | 定日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 心宿(狐·凶) | 六曜 | 赤口 |
| 今日胎神 | 厨灶炉 外正南 | 本月胎神 | 占门房 |
| 彭祖百忌 | 丙不修灶必见灾殃 | 寅不祭祀神鬼不尝 | |
| 相冲 | (庚申)猴 | 岁煞 | 煞北 |
| 日禄 | 巳命互禄 甲命进禄 | 九星 | 四绿木天权 |
| 月相 | 宵 | 物候 | 菊有黄花 |
| 三伏 | — | 数九 | — |
| 佛历 | 二五七〇年九月初十 | 道历 | 四七二三年九月初十 |
| 三元九运 | 下元 九紫火运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 天河水 |
| 月柱 | 戊戌 | 平地木 |
| 日柱 | 丙寅 | 炉中火 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:寒露(2026-10-08)
下一节气:霜降(2026-10-23)
吉神宜趋:天德 · 月德 · 天恩 · 阳德 · 三合 · 临日 · 时阴 · 五合 · 司命 · 鸣吠对
凶神宜忌:月厌 · 地火 · 死气 · 九坎 · 九焦 · 孤辰
2026年10月19日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 戊子 | 司命 | 黄道 | 吉 | (甲午)马 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 作灶、祭祀、祈福、斋醮、酬神 | 赴任、出行、修造、动土 |
| 丑时 | 己丑 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (癸未)羊 煞东 | 正北 | 东北 | 正北 | 修造、盖屋、移徙、作灶、安床、入宅、开市、赴任、出行、求财、见贵、嫁娶、进人口 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 寅时 | 庚寅 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (甲申)猴 煞北 | 正东 | 西北 | 西南 | 求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、安葬、祈福 | 赴任、词讼、修造、动土 |
| 卯时 | 辛卯 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (乙酉)鸡 煞西 | 正东 | 西南 | 西北 | 赴任、出行、求财、嫁娶、修造、移徙、开市、安葬 | 无 |
| 辰时 | 壬辰 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (丙戌)狗 煞南 | 正南 | 正南 | 东南 | 订婚、嫁娶、开市、安葬 | 赴任、出行、祭祀、祈福、斋醮、开光 |
| 巳时 | 癸巳 | 天德 | 黄道 | 吉 | (丁亥)猪 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 求财、见贵、订婚、嫁娶、入宅、开市、安葬 | 赴任、出行、祭祀、祈福、斋醮、开光 |
| 午时 | 甲午 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (戊子)鼠 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 无 |
| 未时 | 乙未 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (己丑)牛 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓、祭祀、祈福、求嗣、斋醮、订婚、嫁娶、出行 | 无 |
| 申时 | 丙申 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (庚寅)虎 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 无 | 诸事不宜 |
| 酉时 | 丁酉 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (辛卯)兔 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、入宅、安葬、祭祀 | 赴任、出行、修造、动土 |
| 戌时 | 戊戌 | 司命 | 黄道 | 吉 | (壬辰)龙 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、作灶、祭祀 | 祈福、求嗣、乘船 |
| 亥时 | 己亥 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (癸巳)蛇 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 赴任、出行、修造、开光 |
心宿歌诀
心星造作大为凶,更遭刑讼狱囚中,忤逆官非宅产退,埋葬卒暴死相从,婚姻若是用此日,子死儿亡泪满胸,三年之内连遭祸,事事教君没始终。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。