在线工具
2026年11月12日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2026年11月12日 星期四
农历十月初四
宜
- 嫁娶
- 开光
- 出行
- 出火
- 拆卸
- 修造
- 动土
- 入宅
- 移徙
- 安床
- 上梁
- 开市
- 交易
- 立券
- 栽种
忌
- 祈福
- 祭祀
- 伐木
- 掘井
- 作灶
- 谢土
| 值神 | 天牢(黑道·凶) | 十二值星 | 平日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 角宿(蛟·吉) | 六曜 | 先胜 |
| 今日胎神 | 碓磨炉 外正北 | 本月胎神 | 占房床 |
| 彭祖百忌 | 庚不经络织机虚张 | 寅不祭祀神鬼不尝 | |
| 相冲 | (甲申)猴 | 岁煞 | 煞北 |
| 日禄 | 申命互禄 甲命进禄 | 九星 | 七赤金摇光 |
| 月相 | 蛾眉新 | 物候 | 地始冻 |
| 三伏 | — | 数九 | — |
| 佛历 | 二五七〇年十月初四 | 道历 | 四七二三年十月初四 |
| 三元九运 | 下元 九紫火运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 天河水 |
| 月柱 | 己亥 | 平地木 |
| 日柱 | 庚寅 | 松柏木 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:立冬(2026-11-07)
下一节气:小雪(2026-11-22)
吉神宜趋:天德合 · 月空 · 时德 · 相日 · 六合 · 五富 · 不将 · 金堂 · 五合 · 鸣吠对
凶神宜忌:河魁 · 死神 · 游祸 · 五虚 · 天牢
2026年11月12日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 丙子 | 司命 | 黄道 | 吉 | (壬午)马 煞南 | 正北 | 东南 | 东北 | 祈福、求嗣、出行、求财、嫁娶、安葬 | 无 |
| 丑时 | 丁丑 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (辛未)羊 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 合脊、嫁娶、修造、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 寅时 | 戊寅 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (壬申)猴 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、修造、安葬、见贵、求财 | 赴任、出行 |
| 卯时 | 己卯 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (癸酉)鸡 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 求财、见贵、祭祀、祈福、酬神、修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓 | 赴任、出行 |
| 辰时 | 庚辰 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (甲戌)狗 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 上梁、盖屋、入殓 |
| 巳时 | 辛巳 | 天德 | 黄道 | 吉 | (乙亥)猪 煞东 | 正东 | 西南 | 西北 | 入宅、赴任、出行、求财、见贵、订婚、嫁娶 | 开光、修造、安葬 |
| 午时 | 壬午 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (丙子)鼠 煞北 | 正南 | 正南 | 东南 | 无 | 诸事不宜 |
| 未时 | 癸未 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (丁丑)牛 煞西 | 正南 | 东南 | 东北 | 祈福、求嗣、求财、嫁娶、安葬 | 赴任、出行、修造 |
| 申时 | 甲申 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (戊寅)虎 煞南 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 修造、动土 |
| 酉时 | 乙酉 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (己卯)兔 煞东 | 东北 | 西北 | 西南 | 修造、盖屋、移徙、作灶、安床、入宅、开市、赴任、出行、求财、嫁娶 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 戌时 | 丙戌 | 司命 | 黄道 | 吉 | (庚辰)龙 煞北 | 西南 | 西南 | 西北 | 见贵、求财、嫁娶、进人口、移徙、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 亥时 | 丁亥 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (辛巳)蛇 煞西 | 西南 | 正南 | 东南 | 赴任、见贵、出行、求财、嫁娶、进人口、移徙、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
角宿歌诀
角星造作主荣昌,外进田财及女郎,嫁娶婚姻出贵子,文人及第见君王,惟有埋葬不可用,三年之后主瘟疫,起工修筑坟基地,堂前立见主人凶。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。