在线工具
2026年11月16日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2026年11月16日 星期一
农历十月初八
宜
- 纳采
- 订盟
- 嫁娶
- 祭祀
- 祈福
- 雕刻
- 移徙
- 开市
- 入宅
- 出行
- 动土
- 会亲友
- 入学
- 修造
- 起基
- 安门
- 安床
- 造庙
- 解除
- 纳财
- 开池
- 造畜稠
- 牧养
忌
- 上梁
- 开仓
- 出货财
- 盖屋
- 造船
| 值神 | 青龙(黄道·吉) | 十二值星 | 危日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 心宿(狐·凶) | 六曜 | 大安 |
| 今日胎神 | 占门碓 房内北 | 本月胎神 | 占房床 |
| 彭祖百忌 | 甲不开仓财物耗散 | 午不苫盖屋主更张 | |
| 相冲 | (戊子)鼠 | 岁煞 | 煞北 |
| 日禄 | 寅命互禄 丁,己命进禄 | 九星 | 三碧木天玑 |
| 月相 | 上弦 | 物候 | 地始冻 |
| 三伏 | — | 数九 | — |
| 佛历 | 二五七〇年十月初八 | 道历 | 四七二三年十月初八 |
| 三元九运 | 下元 九紫火运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 天河水 |
| 月柱 | 己亥 | 平地木 |
| 日柱 | 甲午 | 沙中金 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:立冬(2026-11-07)
下一节气:小雪(2026-11-22)
吉神宜趋:月德 · 四相 · 普护 · 青龙 · 鸣吠
凶神宜忌:天吏 · 致死 · 五虚
2026年11月16日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 甲子 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (庚午)马 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 求嗣、求财、嫁娶、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 丑时 | 乙丑 | 天德 | 黄道 | 吉 | (己未)羊 煞东 | 东北 | 西北 | 西南 | 求财、见贵、嫁娶、进人口、移徙、安葬、祈福 | 赴任、出行、修造、动土 |
| 寅时 | 丙寅 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (庚申)猴 煞北 | 西南 | 西南 | 西北 | 见贵、求财、嫁娶、入宅、移徙、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 卯时 | 丁卯 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (辛酉)鸡 煞西 | 西南 | 正南 | 东南 | 求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、修造、安葬、出行、求财、见贵、订婚 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 辰时 | 戊辰 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (壬戌)狗 煞南 | 正北 | 东南 | 东北 | 祈福、订婚、嫁娶、安床、移徙、入宅、修造、安葬、祭祀 | 造桥、乘船 |
| 巳时 | 己巳 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (癸亥)猪 煞东 | 正北 | 东北 | 正北 | 求嗣、出行、入宅、嫁娶、修造、安葬、赴任 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 午时 | 庚午 | 司命 | 黄道 | 吉 | (甲子)鼠 煞北 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、赴任 | 上梁、盖屋、入殓 |
| 未时 | 辛未 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (乙丑)牛 煞西 | 正东 | 西南 | 西北 | 修造、入宅、安葬、祈福、嫁娶 | 无 |
| 申时 | 壬申 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (丙寅)虎 煞南 | 正南 | 正南 | 东南 | 订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 祈福、求嗣 |
| 酉时 | 癸酉 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (丁卯)兔 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 无 |
| 戌时 | 甲戌 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (戊辰)龙 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 无 | 诸事不宜 |
| 亥时 | 乙亥 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (己巳)蛇 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 赴任、出行、求财、见贵、订婚、嫁娶、入宅、开市、安葬、修造、盖屋、移徙、安床 | 无 |
心宿歌诀
心星造作大为凶,更遭刑讼狱囚中,忤逆官非宅产退,埋葬卒暴死相从,婚姻若是用此日,子死儿亡泪满胸,三年之内连遭祸,事事教君没始终。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。