在线工具
2026年11月18日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2026年11月18日 星期三
农历十月初十
十成节
宜
- 沐浴
- 扫舍
- 捕捉
- 畋猎
- 解除
- 塞穴
- 馀事勿取
忌
- 嫁娶
- 入宅
- 开市
- 安床
- 破土
- 修坟
| 值神 | 天刑(黑道·凶) | 十二值星 | 收日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 箕宿(豹·吉) | 六曜 | 先胜 |
| 今日胎神 | 厨灶炉 房内北 | 本月胎神 | 占房床 |
| 彭祖百忌 | 丙不修灶必见灾殃 | 申不安床鬼祟入房 | |
| 相冲 | (庚寅)虎 | 岁煞 | 煞南 |
| 日禄 | 巳命互禄 庚命进禄 | 九星 | 一白水天枢 |
| 月相 | 宵 | 物候 | 雉入大水为蜃 |
| 三伏 | — | 数九 | — |
| 佛历 | 二五七〇年十月初十 | 道历 | 四七二三年十月初十 |
| 三元九运 | 下元 九紫火运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 天河水 |
| 月柱 | 己亥 | 平地木 |
| 日柱 | 丙申 | 山下火 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:立冬(2026-11-07)
下一节气:小雪(2026-11-22)
吉神宜趋:母仓 · 除神 · 鸣吠
凶神宜忌:天罡 · 劫煞 · 月害 · 五离 · 天刑
2026年11月18日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 戊子 | 司命 | 黄道 | 吉 | (甲午)马 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祭祀、祈福、酬神、出行、求财、见贵、订婚、嫁娶、修造、安葬 | 上梁、盖屋、入殓、赴任、词讼 |
| 丑时 | 己丑 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (癸未)羊 煞东 | 正北 | 东北 | 正北 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、修造、作灶 | 无 |
| 寅时 | 庚寅 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (甲申)猴 煞北 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、赴任、祭祀 | 上梁、盖屋、入殓 |
| 卯时 | 辛卯 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (乙酉)鸡 煞西 | 正东 | 西南 | 西北 | 求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、修造、安葬、赴任、出行、见贵、求财、订婚 | 无 |
| 辰时 | 壬辰 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (丙戌)狗 煞南 | 正南 | 正南 | 东南 | 祭祀、斋醮、订婚、嫁娶、安葬 | 赴任、修造、移徙、出行、词讼、祈福、求嗣、乘船 |
| 巳时 | 癸巳 | 天德 | 黄道 | 吉 | (丁亥)猪 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 订婚、嫁娶、移徙、入宅、安葬 | 赴任、出行、修造、动土、祭祀、祈福、斋醮、酬神、开光 |
| 午时 | 甲午 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (戊子)鼠 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、嫁娶、造庙、作灶、入宅、安葬 | 赴任、出行、修造、动土 |
| 未时 | 乙未 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (己丑)牛 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、求财、嫁娶、安葬 | 赴任、出行、修造 |
| 申时 | 丙申 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (庚寅)虎 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 订婚、嫁娶、安床、移徙、入宅、修造、安葬、赴任、出行、见贵、求财 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 酉时 | 丁酉 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (辛卯)兔 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 求财、见贵、酬神、修造、盖屋、移徙、作灶、安床、入宅、开市 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 戌时 | 戊戌 | 司命 | 黄道 | 吉 | (壬辰)龙 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、见贵 | 赴任、词讼 |
| 亥时 | 己亥 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (癸巳)蛇 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 求嗣、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易、修造、安葬、赴任、见贵、出行、求财 | 无 |
箕宿歌诀
箕星造作主高强,岁岁年年大吉昌,埋葬修坟大吉利,田蚕牛马遍山岗,开门放水招田宅,箧满金银谷满仓,福荫高官加禄位,六亲丰禄乐安康。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。