在线工具
2026年12月10日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2026年12月10日 星期四
农历冬月初二
宜
- 破屋
- 坏垣
- 祭祀
- 沐浴
- 馀事勿取
忌
- 诸事不宜
| 值神 | 司命(黄道·吉) | 十二值星 | 破日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 角宿(蛟·吉) | 六曜 | 赤口 |
| 今日胎神 | 房床碓 外正东 | 本月胎神 | 占灶炉 |
| 彭祖百忌 | 戊不受田田主不祥 | 午不苫盖屋主更张 | |
| 相冲 | (壬子)鼠 | 岁煞 | 煞北 |
| 日禄 | 巳命互禄 丁,己命进禄 | 九星 | 六白金开阳 |
| 月相 | 既朔 | 物候 | 鹖鴠不鸣 |
| 三伏 | — | 数九 | — |
| 佛历 | 二五七〇年冬月初二 | 道历 | 四七二三年冬月初二 |
| 三元九运 | 下元 九紫火运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 天河水 |
| 月柱 | 庚子 | 壁上土 |
| 日柱 | 戊午 | 天上火 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:大雪(2026-12-07)
下一节气:冬至(2026-12-22)
吉神宜趋:阳德 · 六仪 · 续世 · 解神 · 司命
凶神宜忌:月破 · 大耗 · 灾煞 · 天火 · 厌对 · 招摇 · 五虚 · 血忌
2026年12月10日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 壬子 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (戊午)马 煞南 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、出行、求财、嫁娶、安葬 | 赴任、词讼 |
| 丑时 | 癸丑 | 天德 | 黄道 | 吉 | (丁未)羊 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 酬神、求财、见贵、订婚、嫁娶、修造、安葬 | 赴任、出行、祭祀、祈福、斋醮、开光 |
| 寅时 | 甲寅 | 白虎 | 黑道 | 凶 | (戊申)猴 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床 | 赴任、出行 |
| 卯时 | 乙卯 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (己酉)鸡 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 赴任、出行、求财、见贵、祭祀、祈福、酬神、修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓 | 无 |
| 辰时 | 丙辰 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (庚戌)狗 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 上梁、盖屋、入殓、赴任、修造、移徙、出行、词讼 |
| 巳时 | 丁巳 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (辛亥)猪 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 订婚、嫁娶、移徙、开市、入宅 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、开光、修造、安葬 |
| 午时 | 戊午 | 司命 | 黄道 | 吉 | (壬子)鼠 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 作灶、祭祀、斋醮、酬神、修造、嫁娶、移徙、入宅、开市、交易 | 祈福、求嗣、造桥、乘船 |
| 未时 | 己未 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (癸丑)牛 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 祈福、求嗣、求财、嫁娶、安葬 | 赴任、出行、修造 |
| 申时 | 庚申 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (甲寅)虎 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祭祀、祈福、酬神、订婚、嫁娶、出行、求财、入宅、安葬、赴任 | 修造、动土 |
| 酉时 | 辛酉 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (乙卯)兔 煞东 | 正东 | 西南 | 西北 | 修造、盖屋、移徙、作灶、安床、入宅、开市、求嗣、订婚、嫁娶、赴任、出行、求财 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神 |
| 戌时 | 壬戌 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (丙辰)龙 煞北 | 正南 | 正南 | 东南 | 订婚、嫁娶、入宅、修造、安葬、见贵、求财 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 亥时 | 癸亥 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (丁巳)蛇 煞西 | 正南 | 东南 | 东北 | 嫁娶、修造、造庙、作灶、入宅、安葬、见贵、求财 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
角宿歌诀
角星造作主荣昌,外进田财及女郎,嫁娶婚姻出贵子,文人及第见君王,惟有埋葬不可用,三年之后主瘟疫,起工修筑坟基地,堂前立见主人凶。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。