在线工具
2027年1月2日 黄历
老黄历与万年历:公历农历对照、每日宜忌、干支、节气、值神、时辰吉凶,可查 1900 年起。
2027年1月2日 星期六
农历冬月廿五
宜
- 嫁娶
- 订盟
- 纳采
- 祭祀
- 祈福
- 求嗣
- 斋醮
- 安香
- 出火
- 修造
- 起基
- 盖屋
- 合脊
- 安门
- 安碓磑
- 动土
- 上梁
- 移徙
- 入宅
忌
- 出行
- 掘井
- 破土
- 行丧
- 安葬
| 值神 | 玄武(黑道·凶) | 十二值星 | 执日 |
|---|---|---|---|
| 星宿 | 柳宿(獐·凶) | 六曜 | 大安 |
| 今日胎神 | 厨灶床 外正西 | 本月胎神 | 占灶炉 |
| 彭祖百忌 | 辛不合酱主人不尝 | 巳不远行财物伏藏 | |
| 相冲 | (乙亥)猪 | 岁煞 | 煞东 |
| 日禄 | 酉命互禄 丙,戊命进禄 | 九星 | 九紫火隐元 |
| 月相 | 有明 | 物候 | 水泉动 |
| 三伏 | — | 数九 | 二九 |
| 佛历 | 二五七〇年冬月廿五 | 道历 | 四七二三年冬月廿五 |
| 三元九运 | 下元 九紫火运 | 节气 | — |
年月日三柱
| 柱 | 干支 | 纳音 |
|---|---|---|
| 年柱 | 丙午 | 天河水 |
| 月柱 | 庚子 | 壁上土 |
| 日柱 | 辛巳 | 白蜡金 |
传统四柱中的时柱随出生或办事时辰而定,可在下方时辰表按十二时辰查看当日干支。
节气与神煞
上一节气:冬至(2026-12-22)
下一节气:小寒(2027-01-05)
吉神宜趋:天恩 · 五富 · 不将 · 益后
凶神宜忌:劫煞 · 小耗 · 重日 · 元武
2027年1月2日 时辰吉凶
| 时辰 | 干支 | 天神 | 黑黄道 | 吉凶 | 冲煞 | 财神 | 喜神 | 福神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 戊子 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (甲午)马 煞南 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床 | 上梁、盖屋、入殓、赴任、修造、移徙、出行、词讼 |
| 丑时 | 己丑 | 玉堂 | 黄道 | 吉 | (癸未)羊 煞东 | 正北 | 东北 | 正北 | 修造、盖屋、移徙、安床、入宅、开市、开仓、赴任、见贵、求财、出行、嫁娶、进人口 | 无 |
| 寅时 | 庚寅 | 天牢 | 黑道 | 凶 | (甲申)猴 煞北 | 正东 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床、祭祀 | 赴任、修造、移徙、出行、词讼 |
| 卯时 | 辛卯 | 玄武 | 黑道 | 凶 | (乙酉)鸡 煞西 | 正东 | 西南 | 西北 | 求嗣、订婚、嫁娶、求财、开市、交易、安床 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、赴任、出行、修造、动土 |
| 辰时 | 壬辰 | 司命 | 黄道 | 吉 | (丙戌)狗 煞南 | 正南 | 正南 | 东南 | 作灶、酬神、修造、见贵、求财、嫁娶、进人口、移徙、安葬 | 祭祀、祈福、斋醮、开光、赴任、出行 |
| 巳时 | 癸巳 | 勾陈 | 黑道 | 凶 | (丁亥)猪 煞东 | 正南 | 东南 | 东北 | 无 | 诸事不宜 |
| 午时 | 甲午 | 青龙 | 黄道 | 吉 | (戊子)鼠 煞北 | 东北 | 东北 | 正北 | 赴任、出行、求财、见贵、祭祀、祈福、酬神 | 无 |
| 未时 | 乙未 | 明堂 | 黄道 | 吉 | (己丑)牛 煞西 | 东北 | 西北 | 西南 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床、祭祀、修造、盖屋、移徙、作灶 | 无 |
| 申时 | 丙申 | 天刑 | 黑道 | 凶 | (庚寅)虎 煞南 | 西南 | 西南 | 西北 | 祈福、求嗣、订婚、嫁娶、出行、求财、开市、交易、安床 | 上梁、盖屋、入殓、赴任、词讼 |
| 酉时 | 丁酉 | 朱雀 | 黑道 | 凶 | (辛卯)兔 煞东 | 西南 | 正南 | 东南 | 求财、见贵、订婚、嫁娶、入宅、开市、安葬、修造 | 赴任、出行 |
| 戌时 | 戊戌 | 金匮 | 黄道 | 吉 | (壬辰)龙 煞北 | 正北 | 东南 | 东北 | 订婚、嫁娶、开市、安葬 | 乘船、祈福、求嗣、祭祀 |
| 亥时 | 己亥 | 天德 | 黄道 | 吉 | (癸巳)蛇 煞西 | 正北 | 东北 | 正北 | 祭祀、祈福、斋醮、酬神、作灶 | 造桥、乘船、开光、修造、安葬 |
柳宿歌诀
柳星造作主遭官,昼夜偷闭不暂安,埋葬瘟惶多疾病,田园退尽守冬寒,开门放水遭聋瞎,腰驼背曲似弓弯,更有棒刑宜谨慎,妇人随客走盘桓。
黄历内容由传统历法规则推算,宜忌与神煞属民俗参考,不构成任何决策建议。收录范围为 1900-01-31 至 2100-12-31。