在线工具
尺码对照表
恢复女装、男装、鞋袜、童装、内衣、戒指及测量说明共 21 张对照表,按原表保留列对应关系。
收录 21 张尺码及测量说明表。不同品牌及款式的尺码口径可能不同;空白项表示暂无数据。
女装(外衣、裙装、恤衫、上装、套装)
| 标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 法国 (FRA) | 意大利 (IT) | 韩国 (尺码/胸围) | 中国 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 肩宽 (cm) | 适合身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | XXXS | 30~32 | 00 | 34 | 38 | 22/75 | 145/73A | 74~76 | 58~60 | 34 | 147~150 |
| 尺码明细 | XXS | 32~34 | 0 | 36 | 40 | 33/80 | 150/76A | 76~78 | 60~62 | 35 | 150~153 |
| 尺码明细 | XS | 34 | 2 | 38 | 42 | 44/85 | 155/80A | 78~81 | 62~66 | 36 | 153~157 |
| 尺码明细 | S | 34~36 | 4~6 | 40 | 44 | 55/90 | 160/84A | 82~85 | 67~70 | 38 | 158~162 |
| 尺码明细 | M | 38~40 | 8~10 | 42 | 46 | 66/95 | 165/88A | 86~89 | 71~74 | 40 | 163~167 |
| 尺码明细 | L | 42 | 12~14 | 44 | 48 | 77/100 | 170/92A | 90~93 | 75~79 | 42 | 168~172 |
| 尺码明细 | XL | 44 | 16~18 | 46 | 50 | 88/105 | 175/96A | 94~97 | 80~84 | 44 | 173~177 |
| 尺码明细 | XXL | 46 | 20~22 | 99/110 | 180/100A | 98~102 | 85~89 | 46 | 177~180 |
女装(裤装)
| 标准 | 国际 | 美国(1) | 美国(2) | 韩国 | 中国 | 腰围 (市尺) | 腰围 (cm) | 臀围 (市尺) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | XXXS | 00 | 00 | 21 | 23 | 1尺6 | 55~57 | 2尺3 | 77~80 |
| 尺码明细 | XXS | 0 | 0 | 22 | 24 | 1尺7 | 57~60 | 2尺4 | 80~83 |
| 尺码明细 | XS | 2 | 1/2 | 24 | 25 | 1尺8 | 60 | 2尺5 | 83 |
| 尺码明细 | S | 4 | 3/4,5/6 | 25~26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 |
| 尺码明细 | M | 6 | 7/8,9/10 | 27~29 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 |
| 尺码明细 | L | 8 | 11/12,13/14 | 30~32 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 |
| 尺码明细 | XL | 10 | 15/16 | 34 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 |
| 尺码明细 | XXL | 12 | 17/18 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | |
| 尺码明细 | XXXL | 14 | 18/19 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 |
尺码测量要点
| 测量部位 | 测量方法 |
|---|---|
| 胸围 | 从BP点(乳点) 绕过肩胛骨测量 |
| 腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 |
| 臀围 | 在臀部最宽部位测量 |
| 脖围 | 从衣领最上沿开始测量 |
| 裙长 | 从腰身直线向下测量 |
| 身高 | 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟 |
| 裤长 | 从腰身量到脚踝处 |
| 袖长 | 从肩量到手腕 |
女鞋
| 标准 | 脚长(cm) | 中国码 | 欧洲码 | 美国码 | 韩国码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | 22.5 | 35 | 35 | 5 | 225 |
| 尺码明细 | 23 | 36 | 36 | 5.5 | 230 |
| 尺码明细 | 23.5 | 37 | 37 | 6 | 235 |
| 尺码明细 | 24 | 38 | 38 | 6.5 | 240 |
| 尺码明细 | 24.5 | 39 | 39 | 7 | 245 |
| 尺码明细 | 25 | 39.5 | 39.5 | 7.5 | 245-250 |
| 尺码明细 | 25.5 | 40 | 40 | 8 | 250 |
| 尺码明细 | 26 | 40.5 | 40.5 | 8.5 | 250-255 |
| 尺码明细 | 26.5 | 41 | 41 | 9 | 255 |
| 尺码明细 | 27 | 41.5 | 41.5 | 9.5 | 255-260 |
内衣-女士文胸对照表
| 下胸围 | 上胸围 | 韩国 | 美国 | 允许范围 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 70~73 | 65A | 30AA | 63CM~68CM |
| 65 | 74~76 | 65B | 30A | 63CM~68CM |
| 65 | 77~79 | 65C | 30B | 63CM~68CM |
| 65 | 79~81 | 65D | 30C | 63CM~68CM |
| 65 | 81~83 | 65DD | 30D | 63CM~68CM |
| 70 | 79~81 | 70A | 32AA | 68CM~73CM |
| 70 | 82~84 | 70B | 32A | 68CM~73CM |
| 70 | 84~86 | 70C | 32B | 68CM~73CM |
| 70 | 86~88 | 70D | 32C | 68CM~73CM |
| 70 | 89~91 | 70DD | 32D | 68CM~73CM |
| 75 | 83~86 | 75A | 34AA | 73CM~78CM |
| 75 | 87~89 | 75B | 34A | 73CM~78CM |
| 75 | 89~91 | 75C | 34B | 73CM~78CM |
| 75 | 91~93 | 75D | 34C | 73CM~78CM |
| 75 | 93~95 | 75DD | 34D | 73CM~78CM |
| 80 | 89~91 | 80A | 36AA | 78CM~83CM |
| 80 | 92~94 | 80B | 36A | 78CM~83CM |
| 80 | 94~96 | 80C | 36B | 78CM~83CM |
| 80 | 96~98 | 80D | 36C | 78CM~83CM |
| 80 | 98~100 | 80DD | 36D | 78CM~83CM |
| 85 | 94~96 | 85A | 38AA | 83CM~88CM |
| 85 | 97~99 | 85B | 38A | 83CM~88CM |
| 85 | 99~101 | 85C | 38B | 83CM~88CM |
| 85 | 101~103 | 85D | 38C | 83CM~88CM |
| 85 | 103~105 | 85DD | 38D | 83CM~88CM |
| 90 | 99~101 | 90A | 40AA | 88CM~93CM |
| 90 | 102~104 | 90B | 40A | 88CM~93CM |
| 90 | 104~106 | 90C | 40B | 88CM~93CM |
| 90 | 106~108 | 90D | 40C | 88CM~93CM |
| 90 | 108~110 | 90DD | 40D | 88CM~93CM |
| 95 | — | — | — | 93CM~98CM |
| 100 | — | — | — | 98CM~103CM |
胸罩罩杯尺寸说明表
| 罩杯型号 | 胸围与胸下围的差距(1) | 胸围与胸下围的差距(2) |
|---|---|---|
| AA | 约7.5cm | |
| A | 约10cm | |
| B | 约12.5cm | |
| C | 约15cm | |
| D | 约17.5cm | |
| E | 约20cm |
女士文胸 — 罩杯尺寸
| 标准 | 中国 | 欧洲 | 美国 | 韩国 |
|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | A | AA | AA | A |
| 尺码明细 | B | A | A | B |
| 尺码明细 | C | B | B | C |
| 尺码明细 | D | C | C | D |
| 尺码明细 | E | D | D | |
| 尺码明细 | E | DD | ||
| 尺码明细 | F | DDD/E | ||
| 尺码明细 | F | |||
| 尺码明细 | FF | |||
| 尺码明细 | G | |||
| 尺码明细 | GG | |||
| 尺码明细 | H | |||
| 尺码明细 | HH | |||
| 尺码明细 | J |
测量尺码要点
| 测量部位 | 测量方法 |
|---|---|
| 胸围 | 从BP点(乳点) 绕过肩胛骨测量 |
| 腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 |
| 臀围 | 在臀部最宽部位测量 |
| 脖围 | 从衣领最上沿开始测量脖围 |
| 裙长 | 从腰身直线向下测量 |
| 身高 | 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟 |
| 裤长 | 从腰身量到脚踝处 |
| 袖长 | 从肩量到手腕 |
臀围尺寸(cm)
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 80-88(约34吋) | 85-93(约38吋) | 90-98(约38吋) | 100-108(约42吋) |
女袜
| 脚长(CM) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国码 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 美国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| 英国码 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| 欧洲码 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
童装
| 标准 | 尺码 | 年龄 | 适合身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | 56 | 0~0.3 | 52~59 | 40 | 40 |
| 尺码明细 | 65 | 0.3~0.6 | 59~73 | 44 | 43 |
| 尺码明细 | 75 | 0.6~1 | 73~80 | 48 | 48 |
| 尺码明细 | 80 | 1~2 | 75~85 | 50 | 49 |
| 尺码明细 | 90 | 2~3 | 85~95 | 52 | 50 |
| 尺码明细 | 100 | 3~4 | 95~105 | 54 | 51 |
| 尺码明细 | 110 | 4~5 | 105~115 | 57 | 52 |
| 尺码明细 | 120 | 6~7 | 115~125 | 60 | 54 |
| 尺码明细 | 130 | 8~9 | 125~135 | 64 | 57 |
| 尺码明细 | 140 | 10~11 | 135~145 | 68 | 61 |
| 尺码明细 | 150 | 12~13 | 145~155 | 72 | 64 |
| 尺码明细 | 160 | 14~15 | 155~165 | 76 | 66 |
童鞋
| 标准 | 厘米 | 中国码 | 欧洲 | 美国 |
|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | 8 | 19 | 17 | 1 |
| 尺码明细 | 8.5 | 19.5 | 18 | 2.5 |
| 尺码明细 | 9 | 20 | 18.5 | 3 |
| 尺码明细 | 9.5 | 20.5 | 19 | 3.5 |
| 尺码明细 | 10 | 21 | 19.5 | 4 |
| 尺码明细 | 10.5 | 21.5 | 20 | 4.5 |
| 尺码明细 | 11 | 22 | 20.5 | 5 |
| 尺码明细 | 11.5 | 22.5 | 21 | 5.5 |
| 尺码明细 | 12 | 23 | 21.5 | 6 |
| 尺码明细 | 12.5 | 23.5 | 22 | 6.5 |
| 尺码明细 | 13 | 24 | 22.5 | 7 |
| 尺码明细 | 13.5 | 24.5 | 23.5 | 7.5 |
| 尺码明细 | 14 | 25 | 24.5 | 8 |
| 尺码明细 | 14.5 | 25.5 | 25 | 8.5 |
| 尺码明细 | 15 | 26 | 25.5 | 9 |
| 尺码明细 | 15.5 | 26.5 | 26 | 9.5 |
| 尺码明细 | 16 | 27 | 26.5 | 10 |
| 尺码明细 | 16.5 | 27.5 | 27 | 10.5 |
| 尺码明细 | 17 | 28 | 27.5 | 11 |
| 尺码明细 | 17.5 | 28.5 | 28 | 11.5 |
| 尺码明细 | 18 | 29.5 | 28.5 | 12 |
| 尺码明细 | 18.5 | 30 | 29.5 | 12.5 |
| 尺码明细 | 19 | 31 | 30.5 | 13 |
| 尺码明细 | 19.5 | 31.5 | 31 | 13.5 |
| 尺码明细 | 20 | 32 | 32 | 14 |
| 尺码明细 | 20.5 | 33 | 33 | 14.5 |
| 尺码明细 | 21 | 33.5 | 34 | 15 |
| 尺码明细 | 21.5 | 34 | 35 | 15.5 |
童袜
| 项目 | 第 1 档 | 第 2 档 | 第 3 档 | 第 4 档 | 第 5 档 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袜长 | 8-10cm | 10cm | 11cm | 12cm | 13cm |
| 年龄 | 0-2个月 | 2-4个月 | 4-6个月 | 6-12个月 | 12-18个月 |
| 袜长 | 14cm | 15cm | 16cm | 17cm | 18cm |
| 年龄 | 18-24个月 | 2-3岁 | 3-4岁 | 4-5岁 | 5-6岁 |
| 袜长 | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm |
| 年龄 | 6-7岁 | 7-8岁 | 8-9岁 | 9-10岁 | 10岁以上 |
男装(外衣、恤衫、套装)
| 标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国 | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 肩宽 (cm) | 适合身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 |
| 尺码明细 | M | 48 | 38 | 95~100 | 170/84A | 86~89 | 76~79 | 44 | 168~172 |
| 尺码明细 | L | 50 | 40 | 100~105 | 175/88A | 90~93 | 80~84 | 46 | 173~177 |
| 尺码明细 | XL | 52 | 42 | 105~110 | 180/92A | 94~97 | 85~88 | 48 | 178~182 |
| 尺码明细 | XXL | 54 | 42 | >110 | 185/96A | 98~102 | 89~92 | 50 | 182~187 |
| 尺码明细 | XXXL | 56 | 44 | 190/100A | 103~107 | 93~96 | 52 | 187~190 |
男装(衬衫)
| 标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国 (领围) | 号型 | 袖长 (长袖cm) | 袖长 (短袖cm) | 胸围 (cm) | 肩宽 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | S | 37 | 14.5 | 90~95 | 37 | 165/80 | 59.5 | 23.5 | 102 | 45 |
| 尺码明细 | M | 38 | 15 | 95~100 | 38 | 170/84 | 61 | 24.5 | 106 | 46.2 |
| 尺码明细 | M | 38 | 15 | 95~100 | 39 | 170/88 | 61 | 24.5 | 110 | 47.4 |
| 尺码明细 | L | 39 | 15.5 | 100~105 | 40 | 175/92 | 62.5 | 25.5 | 114 | 48.6 |
| 尺码明细 | L | 39 | 15.5 | 100~105 | 41 | 175/96 | 62.5 | 25.5 | 118 | 49.8 |
| 尺码明细 | L | 39 | 15.5 | 100~105 | 42 | 180/100 | 64 | 26.5 | 122 | 51 |
| 尺码明细 | XL | 40 | 16 | 105~110 | 43 | 180/104 | 64 | 26.5 | 126 | 52.2 |
| 尺码明细 | XL | 40 | 16 | 105~110 | 44 | 185/108 | 65.5 | 27.5 | 130 | 53.4 |
| 尺码明细 | XXL | 41 | 16.5 | >110 | 45 | 185/112 | 65.5 | 27.5 | 134 | 54.6 |
男装(裤装)
| 标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 韩国腰围 | 中国 | 腰围 (市尺) | 腰围 (cm) | 臀围 (市尺) | 臀围 (cm) | 身高 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | 26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
| 尺码明细 | 27 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | |||||
| 尺码明细 | XXS | 70 | 28 | - | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | ||
| 尺码明细 | XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | |
| 尺码明细 | S | 74 | 30 | 28-30 | 71-76 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A |
| 尺码明细 | M | 76 | 31 | 32-34 | 81-86 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A |
| 尺码明细 | L | 78 | 32 | 36-38 | 91-96 | 32 | 2尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A |
| 尺码明细 | XL | 80 | 33 | 40-42 | 101-106 | 33 | 2尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A |
| 尺码明细 | XXL | 82 | 34 | 45-47 | 111- | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A |
| 尺码明细 | XXL | 88 | 36 | 45-47 | 111- | 36 | 2尺8 | 93 | 3尺5 | 117 | 185/86A |
| 尺码明细 | XXXL | 38 | 38 | 2尺9 | 97 | 3尺7-3尺8 | 123-127 | 190/90A |
男士内裤尺寸
| 标准 | 国际 | 中国 (cm) | 美国(英寸) |
|---|---|---|---|
| 尺码明细 | S | 72~76 | 28~30 |
| 尺码明细 | M | 76~81 | 30~32 |
| 尺码明细 | L | 81~87 | 32~34 |
| 尺码明细 | XL | 87~93 | 34~38 |
| 尺码明细 | XXL | 93~98 | 38~42 |
测量尺码要点
| 测量部位 | 测量方法 |
|---|---|
| 胸围 | 从BP点(乳点)绕过肩胛骨进行测量 |
| 腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 |
| 臀围 | 在臀部最宽部位测量 |
| 脖围 | 从衣领最上沿开始测量脖围 |
| 裙长 | 从腰身直线向下测量 |
| 身高 | 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟 |
| 裤长 | 从腰身量到脚踝处 |
| 袖长 | 从肩量到手腕 |
男鞋
| 标准 | 脚长(cm) | 中国码 | 欧洲码 | 美国码 | 韩国码 | 脚面尺码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码明细 | 24 | 38.5 | 38.5 | 6 | 240 | |
| 尺码明细 | 24.5 | 39 | 39 | 6.5 | 245 | |
| 尺码明细 | 25 | 40 | 40 | 7 | 250 | |
| 尺码明细 | 25.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 255 | 7.0OT-7.5OT |
| 尺码明细 | 26 | 41 | 41 | 8 | 260 | 8.0OT-8.5OT |
| 尺码明细 | 26.5 | 42 | 42 | 8.5 | 265 | 9.0OT-9.5OT |
| 尺码明细 | 27 | 42.5 | 42.5 | 9 | 270 | 10.0OT-10.5OT |
| 尺码明细 | 27.5 | 43 | 43 | 9.5 | 275 | 11.0OT |
| 尺码明细 | 28 | 44.5 | 44.5 | 10 | 280 | 12.0OT |
| 尺码明细 | 28.5 | 45 | 45 | 10.5 | 285 | 13.0OT |
| 尺码明细 | 29 | 45.5 | 45.5 | 11 | 290 | |
| 尺码明细 | 29.5 | 46 | 46 | 11.5 | 295 | |
| 尺码明细 | 30 | 46.5 | 46.5 | 12 | 300 | |
| 尺码明细 | 30.5 | 47 | 47 | 12.5 | 305 | |
| 尺码明细 | 31 | 47.5 | 47.5 | 13 | 310 |
男袜
| 脚长 (CM) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国码 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 美国码 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 英国码 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 欧洲码 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
戒指指圈号对照表
| 指圈号码(号) | 直径(mm) | 周长(mm) |
|---|---|---|
| 1 | 12.3 | 38.6 |
| 2 | 12.6 | 39.6 |
| 3 | 12.9 | 40.5 |
| 4 | 13.3 | 41.8 |
| 5 | 13.7 | 43 |
| 6 | 14.1 | 43.3 |
| 7 | 14.4 | 45.2 |
| 8 | 14.8 | 46.5 |
| 9 | 15.1 | 47.4 |
| 10 | 15.4 | 48.4 |
| 11 | 15.8 | 49.6 |
| 12 | 16.1 | 50.6 |
| 13 | 16.5 | 51.8 |
| 14 | 16.9 | 53.1 |
| 15 | 17.2 | 54 |
| 16 | 17.6 | 55.3 |
| 17 | 17.9 | 56.2 |
| 18 | 18.3 | 57.5 |
| 19 | 18.6 | 58.4 |
| 20 | 19 | 59.7 |
| 21 | 19.2 | 60.3 |
| 22 | 19.5 | 61.2 |
| 23 | 19.9 | 62.5 |
| 24 | 20.2 | 63.4 |
| 25 | 20.7 | 65 |
| 26 | 21 | 66 |
| 27 | 21.3 | 66.9 |
| 28 | 21.6 | 67.8 |
| 29 | 22.1 | 69.4 |
| 30 | 22.6 | 71 |
| 31 | 22.9 | 71.9 |
| 32 | 23.1 | 72.5 |
| 33 | 23.5 | 73.8 |